A falta de la disputa este fin de semana del IRONMAN de Copenhague con la última intentona de Lionel Sanders para estar en Kona, ya está prácticamente cerrada la ‘start list’ PRO del Campeonato del Mundo de IRONMAN 2021 que se celebrará finalmente en el mes de febrero a causa de que nuevamente se ha pospuestos el evento de la isla hawaiana. Los penúltimos en entrar han sido los campeones olímpicos Blummenfelt y Duffy; quienes han sido invitados por la organización, sabiendo que el noruego correrá fijo, no así la triatleta de Bermudas. Los últimos en aparecen en esa prestigiosa lista son los recientes campeones y subcampeones/as de Europa IM.
START LIST MASCULINA
Con la presencia de los españoles Javier Gómez Noya y Emilio Aguayo:
1 | Lange, Patrick | GER | IM Hawaii | 2018-10-13 | Champion |
2 | Aguayo Munoz, Emilio | ESP | IM Wisconsin | 2019-09-08 | Race |
3 | Iden, Gustav | NOR | 70.3 World Championship | 2019-09-08 | 70.3 |
4 | Guilloux, Arnaud | FRA | IM Wales | 2019-09-15 | Race |
5 | Wurf, Cameron | AUS | IM Italy | 2019-09-21 | Race |
6 | Long, Sam | USA | IM Chattanooga | 2019-09-29 | Race |
7 | Angert, Florian | GER | IM Barcelona | 2019-10-06 | Race |
8 | Frodeno, Jan | GER | IM Hawaii | 2019-10-12 | Champion |
9 | Kienle, Sebastian | GER | IM Hawaii | 2019-10-12 | Kona Podium |
10 | O’Donnell, Timothy | USA | IM Hawaii | 2019-10-12 | Kona Podium |
11 | Gomez, Javier | ESP | IM Malaysia | 2019-10-26 | Race |
12 | Hoffman, Ben | USA | IM Florida | 2019-11-02 | Race |
13 | Skipper, Joe | GBR | IM Florida | 2019-11-02 | Race |
14 | Butterfield, Tyler | BMU | IM Cozumel | 2019-11-24 | Race |
15 | De Elias, Mario | ARG | IM Cozumel | 2019-11-24 | Race |
16 | Weiss, Michael | AUT | IM Cozumel | 2019-11-24 | Race |
17 | Brownlee, Alistair | GBR | IM Western Australia | 2019-12-01 | Race |
18 | Burton, Matt | AUS | IM Western Australia | 2019-12-01 | Race |
19 | Currie, Braden | NZL | IM New Zealand | 2020-03-07 | Race |
20 | Phillips, Mike | NZL | IM New Zealand | 2020-03-07 | Race |
21 | Neumann, Max | AUS | IM Cairns | 2020-09-27 | Race |
22 | Dreitz, Andreas | GER | IM Florida | 2020-11-07 | Race |
23 | Hanson, Matt | USA | IM Florida | 2020-11-07 | Race |
24 | Leiferman, Chris | USA | IM Florida | 2020-11-07 | Race |
25 | Smith, Kyle | NZL | IM New Zealand | 2021-03-27 | Race |
26 | Aernouts, Bart | BEL | IM Tulsa | 2021-05-23 | Race |
27 | Baekkegard, Daniel | DEN | IM Tulsa | 2021-05-23 | Race |
28 | Chevrot, Denis | FRA | IM Tulsa | 2021-05-23 | Race |
29 | Potts, Andy | USA | IM Tulsa | 2021-05-23 | Race |
30 | van Berkel, Jan | SUI | IM Tulsa | 2021-05-23 | Race |
31 | Amberger, Josh | AUS | IM Cairns | 2021-06-06 | Race |
32 | Van Berkel, Tim | AUS | IM Cairns | 2021-06-06 | Race |
33 | Gomes, Pedro | POR | IM Coeur d’Alene | 2021-06-27 | Race |
34 | Metzler, Justin | USA | IM Coeur d’Alene | 2021-06-27 | Race |
35 | Pohl, Jason | CAN | IM Coeur d’Alene | 2021-06-27 | Race |
36 | Boecherer, Andi | GER | IM Lanzarote | 2021-07-03 | Race |
37 | Hogenhaug, Kristian | DEN | IM Lanzarote | 2021-07-03 | Race |
38 | Stein, Boris | GER | IM Lanzarote | 2021-07-03 | Race |
39 | Trautman, Matt | ZAF | IM Lanzarote | 2021-07-03 | Race |
40 | Chevalier, Leon | FRA | IM UK | 2021-07-04 | Race |
41 | Laidlow, Sam | FRA | IM UK | 2021-07-04 | Race |
42 | Feigh, Adam | USA | IM Lake Placid | 2021-07-25 | Race |
43 | Portmann, Kevin | FRA | IM Lake Placid | 2021-07-25 | Race |
44 | Russell, Matthew | USA | IM Lake Placid | 2021-07-25 | Race |
45 | Svenningsson, Rasmus | SWE | IM Lake Placid | 2021-07-25 | Race |
46 | Blummenfelt, Kristian | NOR | Olympic Games | 2021-07-26 | Wild Card |
47 | Heemeryck, Pieter | BEL | IM Germany | 2021-08-15 | Race |
48 | McNamee, David | GBR | IM Germany | 2021-08-15 | Race |
49 | Nilsson, Patrik | SWE | IM Germany | 2021-08-15 | Race |
START LIST FEMENINA
Con Judith Corachán y Gurutze Frades:
1 | Carfrae, Mirinda | AUS | IM Hawaii | 2014-10-11 | Champion |
2 | Ryf, Daniela | SUI | IM Hawaii | 2018-10-13 | Champion, 70.3 |
3 | Corbin, Linsey | USA | IM Wisconsin | 2019-09-08 | Race |
4 | Mitchell, Simone | GBR | IM Wales | 2019-09-15 | Race |
5 | Lehrieder, Carolin | GER | IM Italy | 2019-09-21 | Race |
6 | Naeth, Angela | CAN | IM Chattanooga | 2019-09-29 | Race |
7 | Svensk, Sara | SWE | IM Barcelona | 2019-10-06 | Race |
8 | Haug, Anne | GER | IM Hawaii | 2019-10-12 | Champion |
9 | Charles-Barclay, Lucy | GBR | IM Hawaii | 2019-10-12 | Kona Podium |
10 | Crowley, Sarah | AUS | IM Hawaii | 2019-10-12 | Kona Podium |
11 | Kortekaas, Tessa | NED | IM Malaysia | 2019-10-26 | Race |
12 | Jackson, Heather | USA | IM Arizona | 2019-11-24 | Race |
13 | Kessler, Meredith | USA | IM Arizona | 2019-11-24 | Race |
14 | Lester, Carrie | AUS | IM Cozumel | 2019-11-24 | Race |
15 | Stage Nielsen, Maja | DEN | IM Cozumel | 2019-11-24 | Race |
16 | Vesterby, Michelle | DEN | IM Cozumel | 2019-11-24 | Race |
17 | Adam, Teresa | NZL | IM Western Australia | 2019-12-01 | Race |
18 | Piampiano, Sarah | USA | IM Western Australia | 2019-12-01 | Race |
19 | Corachan Vaquera, Judith | ESP | IM New Zealand | 2020-03-07 | Race |
20 | McBride, Rach | CAN | IM New Zealand | 2020-03-07 | Race |
21 | Watkinson, Amelia | NZL | IM Cairns | 2020-09-27 | Race |
22 | Astle, Ruth | GBR | IM Florida | 2020-11-07 | Race |
23 | Matthews, Katrina | GBR | IM Florida | 2020-11-07 | Race |
24 | Moench, Skye | USA | IM Florida | 2020-11-07 | Race |
25 | Wells, Hannah | NZL | IM New Zealand | 2021-03-27 | Race |
26 | Frades Larralde, Gurutze | ESP | IM Tulsa | 2021-05-23 | Race |
27 | Grosvenor, Tara | GBR | IM Tulsa | 2021-05-23 | Race |
28 | Morrison, Kimberley | GBR | IM Tulsa | 2021-05-23 | Race |
29 | Lane, Chloe | AUS | IM Cairns | 2021-06-06 | Race |
30 | Simpson, Kylie | AUS | IM Cairns | 2021-06-06 | Race |
31 | Chura, Haley | USA | IM Coeur d’Alene | 2021-06-27 | Race |
32 | Fillnow, Kelly | USA | IM Coeur d’Alene | 2021-06-27 | Race |
33 | Langridge, Fenella | GBR | IM Coeur d’Alene | 2021-06-27 | Race |
34 | Mathieux, Justine | FRA | IM Lanzarote | 2021-07-03 | Race |
35 | Siddall, Laura | GBR | IM Lanzarote | 2021-07-03 | Race |
36 | Bartlett, Nikki | GBR | IM UK | 2021-07-04 | Race |
37 | Cummings, Chantal | GBR | IM UK | 2021-07-04 | Race |
38 | Norden, Lisa | SWE | IM Lake Placid | 2021-07-25 | Race |
39 | Ryter, Joanna | SUI | IM Lake Placid | 2021-07-25 | Race |
40 | Duffy, Flora | BMU | Olympic Games | 2021-07-27 | Wild Card |
41 | McCauley, Jocelyn | USA | IM Finland | 2021-08-14 | Race |
42 | Philipp, Laura | GER | IM Finland | 2021-08-14 | Race |
43 | Simmonds, Imogen | SUI | IM Finland | 2021-08-14 | Race |
SI QUIERES ESTAR AL TANTO DE TODAS LAS NOTICIAS Y RECIBIRLAS AL MOMENTO EN TU TELÉFONO MÓVIL… ¡ÚNETE A NUESTRO CANAL DE TELEGRAM!