Este domingo se disputará la carrera más esperada del año. Ante la tristeza de no tener el Mundial IM de Kona, el Challenge Daytona, Campeonato de la PTO, llena un poco el corazón de todos los aficionados con los mejores triatletas del mundo luchando por el premio económico más alto que ha tenido nunca el Triatlón: 1.150.000$; unas cifras que no estamos acostumbrados a ver en el Triatlón, pero que han llegado para quedarse.
HORARIOS Y EMISIÓN EN DIRECTO
Como no podía ser de otra manera, se ha realizado un increíble despliegue de medios audiovisuales para que la carrera se pueda ver desde el mundo entero; algo exigible sin discusiones por los sponsors para poder tener la bolsa de premios que tenemos.
Horarios para verlo desde ESPAÑA este domingo 6 de noviembre de 2020:
- Mujeres: 16:00h.
- Hombres: 20:00h.
- Enlace a la emisión.
LAS DISTANCIAS
2 kilómetros de natación, 80 kilómetros de ciclismo y 18 kilómetros de carrera a pie. No llegan a ser distancias half, lo que deja aún más abiertas las posibilidades para los triatletas de corta; en una prueba mucho más gasolina que diésel. Los especialistas de media y larga distancia deberán de sacar su máxima chispa mientras que los de corta deberán manejar sus ritmos habituales pero mantenerlos durante casi el doble de tiempo.
PREMIOS ECONÓMICOS
No vamos a engañarnos. Pruebas hay muchas y muy buenas, pero lo que las hacen más o menos importantes es el nivel de participación; que varía (mucho) según los premios económicos que ofrezca la prueba. Y esta prueba, como hemos comentado anteriormente, es la mayor de la historia en premios económicos; y por eso ningún TOP se quiere perder la oportunidad de volver a casa con un buen pellizco en un año tan complicado como este. Así se distribuirán los 1.150.000$; con suculentos premios para los primeros (e incluso para el 60º y la 60a.
LOS MEJORES GALLOS EN EL CORRAL
Destacando la ausencia de algunos TOP como Frodeno o Lange (o Blummenfelt por lesión), estarán presentes los mejores del mundo tanto de la corta como de la larga distancia (salvo algunas excepciones de las WTS reacios a este tipo de distancias). Una previa muy complicada de hacer, donde podríamos apostar por un triatletas de corta .vs. triatletas de larga. Todo apunta a unas escapadas en el agua por parte de algunos como Vincent Luis, Javier Gómez Noya y los hermanos Brownlee; donde tendrán que rodar muy fuerte en el óvalo de Daytona para no ser recortados por los hombres de larga, donde esta es su única baza. No sólo deberán de recortar, sino que deberán de abrir tierra de por medio; ya que sino será complicado batir en 20 kilómetros a los triatletas de olímpica.
Todos los hombres:
Nombre | País | Asignación de dorsal |
---|---|---|
Alistair Brownlee | GBR | Calificador automático |
Sebastián Kienle | GER | Calificador automático |
Lionel Sanders | LATA | Calificador automático |
Ben Hoffman | Estados Unidos | Calificador automático |
Rudy von Berg | Estados Unidos | Calificador automático |
Cameron Wurf | AUS | Calificador automático |
Javier Gómez | ESP | Calificador automático |
Timothy O’Donnell | Estados Unidos | Calificador automático |
Pieter Heemeryck | BEL | Calificador automático |
Andreas Dreitz | GER | Calificador automático |
Michael Weiss | AUT | Calificador automático |
Bart Aernouts | BEL | Calificador automático |
Matt Hanson | Estados Unidos | Calificador automático |
Sam Appleton | AUS | Calificador automático |
Cody Beals | LATA | Calificador automático |
Maurice Clavel | GER | Calificador automático |
Florian Angert | GER | Calificador automático |
Daniel Baekkegard | GUARIDA | Calificador automático |
Andrew Starykowicz | Estados Unidos | Calificador automático |
Philipp Koutny | SUI | Calificador automático |
Matthew Russell | Estados Unidos | Calificador automático |
Igor Amorelli | SOSTÉN | Calificador automático |
Andi Boecherer | GER | Calificador automático |
Ben Kanute | Estados Unidos | Calificador automático |
Frederic Funk | GER | Calificador automático |
Andy Potts | Estados Unidos | Calificador automático |
Bradley Weiss | ZAF | Calificador automático |
Eneko Llanos | ESP | Calificador automático |
George Goodwin | GBR | Calificador automático |
Kristian Hogenhaug | GUARIDA | Calificador automático |
Adam Bowden | GBR | Calificador automático |
Jackson lavandería | LATA | Calificador automático |
Ruedi Wild | SUI | Calificador automático |
Nils Frommhold | GER | Calificador automático |
David Plese | SLO | Calificador automático |
Thomas Steger | AUT | Calificador automático |
Joe Gambles | AUS | Calificador automático |
Sam Long | Estados Unidos | PTO comodín |
Tim Don | GBR | PTO comodín |
Chris Leiferman | Estados Unidos | PTO comodín |
James Cunnama | ZAF | PTO comodín |
Magnus Elbaek Ditlev | GUARIDA | PTO comodín |
Gustav Iden | NI | PTO comodín |
Henri Schoeman | RSA | PTO comodín |
Jonny Brownlee | GBR | PTO comodín |
Vicente Luis | FRA | PTO comodín |
Thomas Davis | GBR | Invitación especial de DESAFÍO |
Eric Lagerstrom | Estados Unidos | Invitación especial de DESAFÍO |
Taylor Reid | LATA | Invitación especial de DESAFÍO |
Jesper Svensson | SWE | Invitación especial de DESAFÍO |
Justin Metzler | Estados Unidos | Invitación especial de DESAFÍO |
Jason West | Estados Unidos | Invitación especial de DESAFÍO |
Kieran Lindars | GBR | Invitación especial de DESAFÍO |
Andrea Salvisberg | SUI | Invitación especial de DESAFÍO |
Boris Stein | GER | Calificador de carrera |
Andre Lopes | Estados Unidos | Calificador de carrera |
Morgan Pearson | Estados Unidos | Invitación de la nación anfitriona |
Matt McElroy | Estados Unidos | Invitación de la nación anfitriona |
LA BAJA DE FLORA DUFFY DEJA LA CARRERA FEMENINA MÁS ABIERTA
Flora Duffy, la triatleta de Bermudas, era la que iba a poner los puntos sobre las íes y donde partía con la vitola de favorita, pero no estará, y esto dejará las cosas más abiertas. Al igual que en la prueba de los hombres: la natación y carrera a pie de las triatletas de corta contra la bicicleta de las mujeres de larga. Quizá pueda haber más diferencias entre agua+carrera que lo que puedan abrir en la bicicleta sobre las de olímpica (que tampoco son cojas), por lo que parten como favoritas todas las mujeres WTS:
Nombre | País | Asignación de dorsal |
---|---|---|
Sarah Crowley | AUS | Calificador automático |
Anne Haug | GER | Calificador automático |
Holly Lawrence | GBR | Calificador automático |
Carrie Lester | AUS | Calificador automático |
Heather Jackson | Estados Unidos | Calificador automático |
Laura Philipp | GER | Calificador automático |
Skye Moench | Estados Unidos | Calificador automático |
Paula Findlay | LATA | Calificador automático |
Amelia Watkinson | NZL | Calificador automático |
Jackie Hering | Estados Unidos | Calificador automático |
Jeanni Seymour | ZAF | Calificador automático |
Sara Svensk | SWE | Calificador automático |
Gurutze Frades | ESP | Calificador automático |
Emma Pallant | GBR | Calificador automático |
Judith Corachan | ESP | Calificador automático |
Meredith Kessler | Estados Unidos | Calificador automático |
Agnieszka Jerzyk | POL | Calificador automático |
Lesley Smith | Estados Unidos | Calificador automático |
Carolin Lehrieder | GER | Calificador automático |
Kimberley Morrison | GBR | Calificador automático |
Manon Genet | FRA | Calificador automático |
Michelle Vesterby | GUARIDA | Calificador automático |
Lisa Roberts | Estados Unidos | Calificador automático |
India Lee | GBR | Calificador automático |
Lauren Brandon | Estados Unidos | Calificador automático |
Pamella Oliveira | SOSTÉN | Calificador automático |
Katrina Matthews | GBR | Calificador automático |
Fenella Langridge | GBR | Calificador automático |
Kristin Liepold | GER | Calificador automático |
Rachel McBride | LATA | Calificador automático |
Jennifer Spieldenner | Estados Unidos | Calificador automático |
Elisabetta Curridori | ITA | Calificador automático |
Angela Naeth | LATA | PTO comodín |
Lisa Norden | SWE | PTO comodín |
Lucy Hall | GBR | PTO comodín |
Danielle Lewis | Estados Unidos | PTO comodín |
Renee Kiley | AUS | PTO comodín |
Nicola Spirig | SUI | PTO comodín |
Alissa Doehla | Estados Unidos | Invitación especial de DESAFÍO |
Nikki Bartlett | GBR | Invitación especial de DESAFÍO |
Kelsey Withrow | Estados Unidos | Invitación especial de DESAFÍO |
Amelie Kretz | LATA | Invitación especial de DESAFÍO |
Anneke Jenkins | NZL | Invitación especial de DESAFÍO |
Jodie Stimpson | GBR | Invitación especial de DESAFÍO |
Ruth Astle | GBR | Invitación especial de DESAFÍO |
Emma Bilham | SUI | Calificador de carrera |
Lisa Becharas | Estados Unidos | Calificador de carrera |
