El próximo 5 de diciembre, y si la grave situación del coronavirus en EEUU no lo impide, se celebrará el Campeonato PTO en Challenge Daytona, donde se reunirán varios de los mejores del mundo para luchar por una bolsa de premios de más de 1 millón de dólares. Destaca la baja de última hora de Kristian Blummenfelt. Se espera también que sea el evento más seguido por las redes sociales de la historia del Triatlón.
LISTA DE SALIDA MASCULINA:
Con Javier Gómez Noya y Eneko Llanos como representantes españoles.
Nombre | País | Asignación de dorsal |
---|---|---|
Alistair Brownlee | GBR | Calificador automático |
Sebastián Kienle | GER | Calificador automático |
Lionel Sanders | LATA | Calificador automático |
Ben Hoffman | Estados Unidos | Calificador automático |
Rudy von Berg | Estados Unidos | Calificador automático |
Cameron Wurf | AUS | Calificador automático |
Javier Gómez | ESP | Calificador automático |
Timothy O’Donnell | Estados Unidos | Calificador automático |
Pieter Heemeryck | BEL | Calificador automático |
Andreas Dreitz | GER | Calificador automático |
Michael Weiss | AUT | Calificador automático |
Bart Aernouts | BEL | Calificador automático |
Matt Hanson | Estados Unidos | Calificador automático |
Sam Appleton | AUS | Calificador automático |
Cody Beals | LATA | Calificador automático |
Maurice Clavel | GER | Calificador automático |
Florian Angert | GER | Calificador automático |
Daniel Baekkegard | GUARIDA | Calificador automático |
Andrew Starykowicz | Estados Unidos | Calificador automático |
Philipp Koutny | SUI | Calificador automático |
Matthew Russell | Estados Unidos | Calificador automático |
Igor Amorelli | SOSTÉN | Calificador automático |
Andi Boecherer | GER | Calificador automático |
Ben Kanute | Estados Unidos | Calificador automático |
Frederic Funk | GER | Calificador automático |
Andy Potts | Estados Unidos | Calificador automático |
Bradley Weiss | ZAF | Calificador automático |
Eneko Llanos | ESP | Calificador automático |
George Goodwin | GBR | Calificador automático |
Kristian Hogenhaug | GUARIDA | Calificador automático |
Adam Bowden | GBR | Calificador automático |
Jackson lavandería | LATA | Calificador automático |
Ruedi Wild | SUI | Calificador automático |
Nils Frommhold | GER | Calificador automático |
David Plese | SLO | Calificador automático |
Thomas Steger | AUT | Calificador automático |
Joe Gambles | AUS | Calificador automático |
Sam Long | Estados Unidos | PTO comodín |
Tim Don | GBR | PTO comodín |
Chris Leiferman | Estados Unidos | PTO comodín |
James Cunnama | ZAF | PTO comodín |
Magnus Elbaek Ditlev | GUARIDA | PTO comodín |
Gustav Iden | NI | PTO comodín |
Henri Schoeman | RSA | PTO comodín |
Jonny Brownlee | GBR | PTO comodín |
Vicente Luis | FRA | PTO comodín |
Thomas Davis | GBR | Invitación especial de DESAFÍO |
Eric Lagerstrom | Estados Unidos | Invitación especial de DESAFÍO |
Taylor Reid | LATA | Invitación especial de DESAFÍO |
Jesper Svensson | SWE | Invitación especial de DESAFÍO |
Justin Metzler | Estados Unidos | Invitación especial de DESAFÍO |
Jason West | Estados Unidos | Invitación especial de DESAFÍO |
Kieran Lindars | GBR | Invitación especial de DESAFÍO |
Andrea Salvisberg | SUI | Invitación especial de DESAFÍO |
Boris Stein | GER | Calificador de carrera |
Andre Lopes | Estados Unidos | Calificador de carrera |
Morgan Pearson | Estados Unidos | Invitación de la nación anfitriona |
Matt McElroy | Estados Unidos | Invitación de la nación anfitriona |
LISTA DE SALIDA FEMENINA:
Con Gurutze Frades y Judith Corachán como representantes españolas.
Nombre | País | Asignación de dorsal |
---|---|---|
Sarah Crowley | AUS | Calificador automático |
Anne Haug | GER | Calificador automático |
Holly Lawrence | GBR | Calificador automático |
Carrie Lester | AUS | Calificador automático |
Heather Jackson | Estados Unidos | Calificador automático |
Laura Philipp | GER | Calificador automático |
Skye Moench | Estados Unidos | Calificador automático |
Paula Findlay | LATA | Calificador automático |
Amelia Watkinson | NZL | Calificador automático |
Jackie Hering | Estados Unidos | Calificador automático |
Jeanni Seymour | ZAF | Calificador automático |
Sara Svensk | SWE | Calificador automático |
Gurutze Frades | ESP | Calificador automático |
Emma Pallant | GBR | Calificador automático |
Judith Corachan | ESP | Calificador automático |
Meredith Kessler | Estados Unidos | Calificador automático |
Agnieszka Jerzyk | POL | Calificador automático |
Lesley Smith | Estados Unidos | Calificador automático |
Carolin Lehrieder | GER | Calificador automático |
Kimberley Morrison | GBR | Calificador automático |
Manon Genet | FRA | Calificador automático |
Michelle Vesterby | GUARIDA | Calificador automático |
Lisa Roberts | Estados Unidos | Calificador automático |
India Lee | GBR | Calificador automático |
Lauren Brandon | Estados Unidos | Calificador automático |
Pamella Oliveira | SOSTÉN | Calificador automático |
Katrina Matthews | GBR | Calificador automático |
Fenella Langridge | GBR | Calificador automático |
Kristin Liepold | GER | Calificador automático |
Rachel McBride | LATA | Calificador automático |
Jennifer Spieldenner | Estados Unidos | Calificador automático |
Elisabetta Curridori | ITA | Calificador automático |
Angela Naeth | LATA | PTO comodín |
Lisa Norden | SWE | PTO comodín |
Lucy Hall | GBR | PTO comodín |
Danielle Lewis | Estados Unidos | PTO comodín |
Renee Kiley | AUS | PTO comodín |
Nicola Spirig | SUI | PTO comodín |
Alissa Doehla | Estados Unidos | Invitación especial de DESAFÍO |
Nikki Bartlett | GBR | Invitación especial de DESAFÍO |
Kelsey Withrow | Estados Unidos | Invitación especial de DESAFÍO |
Amelie Kretz | LATA | Invitación especial de DESAFÍO |
Anneke Jenkins | NZL | Invitación especial de DESAFÍO |
Jodie Stimpson | GBR | Invitación especial de DESAFÍO |
Ruth Astle | GBR | Invitación especial de DESAFÍO |
Emma Bilham | SUI | Calificador de carrera |
Lisa Becharas | Estados Unidos | Calificador de carrera |
Por otro lado tenemos también la lista de los triatletas que, debido a las lesiones u otros motivos, no podrán tomar la salida. Entre ellos se encuentra el gallego Pablo Dapena, quien ha tomado la decisión de no participar y seguir con su rutina de entrenamientos y recuperación de las lesiones arrastradas las últimas semanas. Se suman a este lista, Daniela Ryf, Imogen Simmonds, Claire Hann, Ellie Salthouse, Flora Duffy, Jessica Learmonth, Georgia Taylor-Brown, Jan Frodeno, Kristian Blummenfelt, Patrik Nilsson y Nick Kastelein.