Únete a nuestro canal de Telegram para no perderte nada
Objetivo Triatlón
  • Actualidad
  • Nacional
  • Internacional
  • Paratriatlón
  • Entrevistas
  • Regional
    • Andalucía
    • Aragón
    • Asturias
    • Castilla y León
    • Cantabria
    • Castilla la Mancha
    • Cataluña
    • Ceuta
    • Comunidad Valenciana
    • Extremadura
    • Galicia
    • Islas Baleares
    • Islas Canarias
    • La Rioja
    • Madrid
    • Melilla
    • Murcia
    • Navarra
    • País Vasco
  • Más
    • Opinión
    • Nutrición
    • Material
    • Entrenamiento
    • Economia y marketing
    • Triatlón escolar
    • Atletismo
No Result
View All Result
  • Actualidad
  • Nacional
  • Internacional
  • Paratriatlón
  • Entrevistas
  • Regional
    • Andalucía
    • Aragón
    • Asturias
    • Castilla y León
    • Cantabria
    • Castilla la Mancha
    • Cataluña
    • Ceuta
    • Comunidad Valenciana
    • Extremadura
    • Galicia
    • Islas Baleares
    • Islas Canarias
    • La Rioja
    • Madrid
    • Melilla
    • Murcia
    • Navarra
    • País Vasco
  • Más
    • Opinión
    • Nutrición
    • Material
    • Entrenamiento
    • Economia y marketing
    • Triatlón escolar
    • Atletismo
No Result
View All Result
Objetivo Triatlón

Kristian Blummenfelt & Taylor Knibb vencen WTS Yokohama

15 de mayo de 2021

Comienzo a las WTS 2021. Esta madrugada se ha disputado en Yokohama la primer parada de las Series Mundiales de Triatlón 2021.

TOP-15 PARA LOS REPRESENTANTES ESPAÑOLES

En la prueba masculina eran Vincent Luis y Marten Van Riel los que lideraban un segmento de natación de 1.500 metros que dejaba la carrera muy rota; con Kristian Blummenfelt liderando el grupo perseguidor con los españoles a 15 segundos de cabeza. En el ciclismo el grupo cabecero rodaba con sólo 20 segundos de margen respecto a los perseguidores; mientras era el alemán Jonas Schomburg el que atacaba para intentar la escapada en solitario. Finalmente esa escapada solitaria sería neutralizada y 41 hombres se plantaban en la T2 con todo por decidir.

Una rápida transición deja a Schombrug, Bergere y Genns en cabeza con Blummenfelt, Luis y Yee en persecución; todos ellos a un ritmo bestial para tratar de romper la prueba. A lo largo de los 10 kilómetos de carrera a pie se produjeron varios cambios en la cabeza de carrera hasta que a falta de 1 kilñometro para el final Blummenfelt cogió la batuta de la prueba.

Finalmente Kristian Blummenfelt es el más rápido y vence la prueba con un 29:26 para el 10K final. Segundo es Jelle Geens a 10 segundos mientras tercero es un apoteósico Morgan Pearson; quien se deja todo para conseguir el mejor resultado de su vida que le coloca con muchas opciones de poder estar en Tokio representando a EEUU. El TOP-5 lo cierran Alex Yee y Henri Schoeman; mientras que Vincent Luis tiene que conformarse con un 6º puesto tras perder más de medio minuto en la carrera a pie.

En cuanto a los representantes españoles, Fernando Alarza es 14º y Antono Serrat 15º.

MIRIAM CASILLAS DEVUELVE LA ILUSIÓN AL TRIATLÓN ESPAÑOL

En la cita femenina eran la estadounidense Summer Rappaport y la joven portuguesa Helena Carvalho las que lideraban la prueba, con un margen de 10-20 segundos respecto a las favoritas, que no lograban mantener el grupo y se formaba una larga hilera. Miriam Casillas se dejaba casi 1 minuto que la posicionaba hacia mitad de tabla cerrando un larguísimo grupo perseguidor. En la bicicleta se produciría la escapada del día que dictaría sentencia, donde Taylor Knibb ataca y se lleva consigo a Maya Kingma; quienes comienzan a abrir tiempo para plantarse en la T2 con la prueba prácticamente resuelta. Por detrás se forma un gran grupo perseguidor donde va Casillas.

Tras una rápida salida en la T2 de Kingma; Taylor Knibb toma el liderato y se marcha en solitario para vencer la prueba con autoridad. Segunda es Summer Rappaport, quien realiza la remontada del día en la carrera a pie y arrebata el segundo puesto a otra de las grandes protagonistas del día, Maya Kingma, quien finalmente es tercera. El TOP-5 lo cierran Taylor Spivey y Julia Hauser.

Miriam Casillas consigue uno de los mejores resultados de su vida y devuelve la Triatlón español femenino la ilusión de estar delante en una prueba de esta categoría; con un fantástico 8º puesto muy cerca de los puestos de TOP-5.

RESULTADOS TOP-20 WTS YOKOHAMA 2021

1 Kristian Blummenfelt 1994  NOR 8 01:42:55 00:18:16 00:00:55 00:53:58 00:00:22 00:29:26
2 Jelle Geens 1993  BEL 11 01:43:05 00:18:54 00:00:54 00:53:21 00:00:20 00:29:38
3 Morgan Pearson 1993  USA 19 01:43:12 00:18:18 00:00:51 00:54:09 00:00:28 00:29:30
4 Alex Yee 1998  GBR 9 01:43:17 00:18:27 00:00:57 00:53:45 00:00:21 00:29:49
5 Henri Schoeman 1991  RSA 5 01:43:26 00:18:16 00:00:53 00:54:01 00:00:26 00:29:51
6 Vincent Luis 1989  FRA 1 01:43:35 00:18:00 00:00:58 00:54:12 00:00:21 00:30:06
7 Marten Van Riel 1992  BEL 3 01:43:37 00:18:01 00:00:59 00:54:10 00:00:24 00:30:04
8 Léo Bergere 1996  FRA 6 01:43:37 00:18:19 00:00:54 00:53:55 00:00:21 00:30:10
9 Gustav Iden 1996  NOR 7 01:43:39 00:18:47 00:00:55 00:53:25 00:00:25 00:30:08
10 Jonas Schomburg 1994  GER 14 01:43:40 00:18:05 00:00:55 00:54:09 00:00:20 00:30:13
11 Kevin McDowell 1992  USA 48 01:43:41 00:18:31 00:00:56 00:53:43 00:00:23 00:30:09
12 Adrien Briffod 1994  SUI 25 01:43:51 00:18:25 00:00:52 00:53:56 00:00:20 00:30:21
13 Pierre Le Corre 1990  FRA 21 01:43:58 00:18:04 00:00:56 00:54:08 00:00:26 00:30:26
14 Fernando Alarza 1991  ESP 2 01:44:04 00:18:36 00:00:56 00:53:43 00:00:24 00:30:26
15 Antonio Serrat Seoane 1995  ESP 17 01:44:17 00:18:35 00:00:56 00:53:47 00:00:25 00:30:36
16 Makoto Odakura 1993  JPN 51 01:44:21 00:18:30 00:00:56 00:53:49 00:00:20 00:30:48
17 Dorian Coninx 1994  FRA 15 01:44:43 00:18:09 00:00:53 00:54:07 00:00:22 00:31:13
18 Casper Stornes 1997  NOR 23 01:44:46 00:18:13 00:00:59 00:53:58 00:00:26 00:31:12
19 Vasco Vilaca 1999  POR 37 01:44:50 00:18:17 00:00:52 00:53:59 00:00:25 00:31:20
20 Alois Knabl 1992  AUT 18 01:45:04 00:18:12 00:00:58 00:54:03 00:00:24 00:31:29

Resultados completos haciendo clic aquí.

1 Taylor Knibb 1998  USA 8 01:54:27 00:19:35 00:00:59 00:58:21 00:00:25 00:35:09
2 Summer Rappaport 1991  USA 3 01:54:57 00:19:29 00:01:00 01:00:41 00:00:26 00:33:24
3 Maya Kingma 1995  NED 19 01:55:05 00:19:33 00:00:54 00:58:28 00:00:24 00:35:49
4 Taylor Spivey 1991  USA 2 01:55:23 00:19:37 00:00:58 01:00:30 00:00:25 00:33:56
5 Julia Hauser 1994  AUT 21 01:55:26 00:20:10 00:00:59 00:59:58 00:00:27 00:33:54
6 Sophie Coldwell 1995  GBR 15 01:55:28 00:19:44 00:00:57 01:00:25 00:00:23 00:34:01
7 Non Stanford 1989  GBR 4 01:55:31 00:20:08 00:00:58 00:59:58 00:00:27 00:34:02
8 Miriam Casillas García 1992  ESP 22 01:55:32 00:20:09 00:00:58 00:59:56 00:00:24 00:34:07
9 Claire Michel 1988  BEL 9 01:55:39 00:20:02 00:00:59 01:00:07 00:00:25 00:34:09
10 Cassandre Beaugrand 1997  FRA 5 01:55:42 00:19:46 00:00:58 01:00:19 00:00:37 00:34:04
11 Vendula Frintova 1983  CZE 18 01:55:55 00:19:49 00:01:01 01:00:17 00:00:22 00:34:29
12 Valentina Riasova 1998  RTF 50 01:56:05 00:20:24 00:00:57 01:00:00 00:00:23 00:34:23
13 Joanna Brown 1992  CAN 7 01:56:09 00:19:59 00:01:08 00:59:57 00:00:27 00:34:39
14 Kirsten Kasper 1991  USA 34 01:56:25 00:19:36 00:01:04 01:00:22 00:00:25 00:35:01
15 Natalie Van Coevorden 1992  AUS 20 01:56:29 00:19:50 00:01:02 01:00:11 00:00:26 00:35:03
16 Valerie Barthelemy 1991  BEL 26 01:56:39 00:19:51 00:01:02 01:00:08 00:00:25 00:35:14
17 Emilie Morier 1997  FRA 33 01:56:53 00:20:08 00:00:59 00:59:52 00:00:26 00:35:28
18 Verena Steinhauser 1994  ITA 12 01:56:54 00:20:19 00:01:02 00:59:57 00:00:25 00:35:14
19 Michelle Flipo 1988  MEX 39 01:56:55 00:20:02 00:01:05 00:59:56 00:00:24 00:35:31
20 Alexandra Razarenova 1990  RTF 40 01:56:58 00:20:24 00:00:58 00:59:58 00:00:24 00:35:16

Resultados completos haciendo clic aquí.

SI QUIERES ESTAR AL TANTO DE TODAS LAS NOTICIAS Y RECIBIRLAS AL MOMENTO EN TU TELÉFONO MÓVIL… ¡ÚNETE A NUESTRO CANAL DE TELEGRAM!

 

 

 

 

 

 

 

 

Israel Sharón González Pavón

Israel Sharón González Pavón

Fundador y Director de Objetivo Triatlón.
Contacto: info@objetivotriatlon.com

🔋 Powered by

Twitter Facebook Instagram Telegram
Objetivo Triatlón

Medio de comunicación especializado en Triatlón. Información y opinión... ¡Porque seguimos creyendo en el periodismo!

CONTACTO

Información y noticias: info@objetivotriatlon.com

Publicidad:
direccion@objetivotriatlon.com

TÉRMINOS LEGALES

  • Aviso legal
  • Política de cookies
  • Política de privacidad

©Copyright 2025 | De Objetivo Triatlón para ti con ❤️

No Result
View All Result
  • Actualidad
  • Nacional
  • Internacional
  • Paratriatlón
  • Entrevistas
  • Regional
    • Andalucía
    • Aragón
    • Asturias
    • Castilla y León
    • Cantabria
    • Castilla la Mancha
    • Cataluña
    • Ceuta
    • Comunidad Valenciana
    • Extremadura
    • Galicia
    • Islas Baleares
    • Islas Canarias
    • La Rioja
    • Madrid
    • Melilla
    • Murcia
    • Navarra
    • País Vasco
  • Más
    • Opinión
    • Nutrición
    • Material
    • Entrenamiento
    • Economia y marketing
    • Triatlón escolar
    • Atletismo

©Copyright 2025 | De Objetivo Triatlón para ti con ❤️

Esta web usa cookies. Para continuar usando esta web, debes aceptar la política de cookies. Visita nuestra Política de Cookies